bloc_note
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
bloc_note [2025/05/22 07:19] – admin | bloc_note [2025/05/24 13:51] (Version actuelle) – admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
|AF015 (AF15) |A350-900 |96 cm |Très bon |⭐⭐⭐⭐| | |AF015 (AF15) |A350-900 |96 cm |Très bon |⭐⭐⭐⭐| | ||
|AF023 (AF23) |787-9 |~94 cm |Moyen |⭐⭐⭐| | |AF023 (AF23) |787-9 |~94 cm |Moyen |⭐⭐⭐| | ||
+ | |||
Ligne 25: | Ligne 26: | ||
|A350 | |A350 | ||
- | [[https:// | + | ✅ Meilleures places Premium Economy : |
+ | * 10A / 10L : fenêtre + rangée avant | ||
+ | * 10C / 10J : allée, devant, plus d’espace | ||
+ | * 10B / 10K : au milieu de la rangée avant, bon compromis | ||
+ | |||
+ | * Ces sièges sont à l’avant de la cabine Premium, donc : | ||
+ | * Aucun siège devant → plus d’espace pour les jambes | ||
+ | * Service plus rapide | ||
+ | * Débarquement plus rapide | ||
+ | * Cabine plus calme | ||
+ | * | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
bloc_note.1747891194.txt.gz · Dernière modification : 2025/05/22 07:19 de admin