bloc_note
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Bloc Note rapide
Memo avion :
✈️ Air France vols entre Paris-CDG et New York-JFK (AF6, AF8, etc.) :
Numéro de vol | Avion | Destination | Cabine Premium rénovée ? |
---|---|---|---|
AF6 / AF7 | Boeing 777-300ER (rénové) | CDG ⇄ JFK | ✅ Oui |
AF8 / AF9 | Airbus A350-900 | CDG ⇄ JFK | ✅ Oui (mais un peu moins spacieux que le 777) |
AF16 / AF17 | Airbus A350-900 | CDG ⇄ JFK | ✅ Oui |
AF62 / AF63 | Boeing 777-200ER | CDG ⇄ JFK | ❌ Non (ancienne cabine Premium Economy) |
✅ Résumé retour
Vol | Avion | Pitch | Confort | Note |
---|---|---|---|---|
AF007 (AF7) | 777-300ER rénové | 96 cm | Excellent | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
AF015 (AF15) | A350-900 | 96 cm | Très bon | ⭐⭐⭐⭐ |
AF023 (AF23) | 787-9 | ~94 cm | Moyen | ⭐⭐⭐ |
💺 Résumé des meilleurs sièges Air France Premium Eco
Avion | Siège idéal | Pourquoi |
---|---|---|
777-300ER | 10A / 10L / 10C / 10J | Plus d'espace, pas de siège devant |
A350 | 10A / 10L / 10C / 10J | Première rangée = jambes étendues |
bloc_note.1747891194.txt.gz · Dernière modification : 2025/05/22 07:19 de admin