bloc_note
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bloc_note [2025/07/19 10:26] – [Avantage CB] admin | bloc_note [2025/10/08 09:52] (Version actuelle) – [Avantage CB] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Bloc Note rapide | Bloc Note rapide | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| Ligne 48: | Ligne 53: | ||
| 🧾 Résumé de tes cartes et de leurs avantages aux États-Unis | 🧾 Résumé de tes cartes et de leurs avantages aux États-Unis | ||
| - | ^Carte Paiements $ ^Retraits $ ^Taux de change ^Notes clés | + | ^Carte ^Paiements $ ^Retraits $ ^Taux de change ^Notes clés^ |
| - | |Revolut Metal |✅ Gratuits |✅ Gratuits jusqu’à env. 800 €/ | + | |Revolut Metal |✅ Gratuits |✅ Gratuits jusqu’à env. 800 €/ |
| - | |Meilleur taux de change| | + | |
| |Hello Prime |✅ Gratuits |✅ Gratuits (chez Bank of America) |🟢 Taux Visa (bon) |Top pour retraits| | |Hello Prime |✅ Gratuits |✅ Gratuits (chez Bank of America) |🟢 Taux Visa (bon) |Top pour retraits| | ||
| |N26 Standard |✅ Gratuits |❌ 1,7% de frais |🟢 Taux Mastercard |Pas idéale pour retraits| | |N26 Standard |✅ Gratuits |❌ 1,7% de frais |🟢 Taux Mastercard |Pas idéale pour retraits| | ||
| |Boursorama Welcome |❌ 1,94% de frais |❌ 1,94% de frais |🔴 Frais élevés |À éviter à l’étranger| | |Boursorama Welcome |❌ 1,94% de frais |❌ 1,94% de frais |🔴 Frais élevés |À éviter à l’étranger| | ||
| + | |||
| + | 🛡️ Comparatif assurance voyage – tes cartes | ||
| + | ^Carte ^Assurance Voyage ^Assistance Médicale ^Responsabilité civile ^Annulation/ | ||
| + | |Revolut Metal |✅ Très bonne (Allianz) |✅ Jusqu’à 10M € |✅ Incluse |✅ Incluse (retard, bagages) |✅ Franchise remboursée| | ||
| + | |Hello Prime |✅ Bonne (carte Visa Premier) |✅ Jusqu’à 155 000 € |✅ Incluse |✅ Retard/ | ||
| + | |N26 Standard |❌ Aucune |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte| | ||
| + | |Boursorama Welcome |❌ Aucune |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte| | ||
| < | < | ||
| + | // | ||
| + | // Groupe par serveur | ||
| + | // | ||
| + | api.column(groupColumn, | ||
| + | .data() | ||
| + | .each(function (group, i) { | ||
| + | if (last !== group) { | ||
| + | $(rows) | ||
| + | .eq(i) | ||
| + | .before( | ||
| + | '< | ||
| + | group + | ||
| + | '</ | ||
| + | ); | ||
| + | last = group; | ||
| + | } | ||
| + | }); | ||
| + | } | ||
| </ | </ | ||
bloc_note.1752913562.txt.gz · Dernière modification : de admin
