bloc_note
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bloc_note [2025/07/19 10:09] – [Avantage CB] admin | bloc_note [2025/10/08 09:52] (Version actuelle) – [Avantage CB] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Bloc Note rapide | Bloc Note rapide | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| Ligne 46: | Ligne 51: | ||
| ====== Avantage CB ====== | ====== Avantage CB ====== | ||
| - | | + | 🧾 Résumé de tes cartes et de leurs avantages aux États-Unis |
| - | - change illimité en semaine | + | |
| - | - assurance franchise location | + | |
| - | - assurance Responsabilité civile | + | |
| - | - assurance médical 10.000.000€ pour la famille | + | |
| - | - assurance sport d' | + | |
| - | - assurance bagage | + | |
| - | - HelloBank | + | ^Carte ^Paiements $ ^Retraits $ ^Taux de change ^Notes clés^ |
| - | - paiement partout sans frais | + | |Revolut Metal |✅ Gratuits |✅ Gratuits jusqu’à env. 800 €/ |
| - | - assurance médical | + | |Hello Prime |✅ Gratuits |✅ Gratuits (chez Bank of America) |🟢 Taux Visa (bon) |Top pour retraits| |
| - | - en payant avec la carte : garantie 5000€ sous conditions | + | |N26 Standard |✅ Gratuits |❌ 1,7% de frais |🟢 Taux Mastercard |Pas idéale pour retraits| |
| + | |Boursorama Welcome |❌ 1,94% de frais |❌ 1,94% de frais |🔴 Frais élevés |À éviter à l’étranger| | ||
| - | - Boursorama | + | 🛡️ Comparatif assurance voyage – tes cartes |
| - | - frais médicaux a l’étranger 11000€ | + | ^Carte ^Assurance Voyage ^Assistance Médicale ^Responsabilité civile ^Annulation/ |
| - | - frais devise | + | |Revolut Metal |✅ Très bonne (Allianz) |✅ Jusqu’à 10M € |✅ Incluse |✅ Incluse (retard, bagages) |✅ Franchise remboursée| |
| + | |Hello Prime |✅ Bonne (carte Visa Premier) |✅ Jusqu’à 155 000 € |✅ Incluse |✅ Retard/ | ||
| + | |N26 Standard |❌ Aucune |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte| | ||
| + | |Boursorama Welcome |❌ Aucune |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte| | ||
| - | - N26 | ||
| - | - | ||
| < | < | ||
| + | // | ||
| + | // Groupe par serveur | ||
| + | // | ||
| + | api.column(groupColumn, | ||
| + | .data() | ||
| + | .each(function (group, i) { | ||
| + | if (last !== group) { | ||
| + | $(rows) | ||
| + | .eq(i) | ||
| + | .before( | ||
| + | '< | ||
| + | group + | ||
| + | '</ | ||
| + | ); | ||
| + | last = group; | ||
| + | } | ||
| + | }); | ||
| + | } | ||
| </ | </ | ||
bloc_note.1752912594.txt.gz · Dernière modification : de admin
