bloc_note
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bloc_note [2025/05/22 07:22] – [✅ Résumé retour] admin | bloc_note [2025/10/08 09:52] (Version actuelle) – [Avantage CB] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Bloc Note rapide | Bloc Note rapide | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| Ligne 17: | Ligne 22: | ||
| |AF015 (AF15) |A350-900 |96 cm |Très bon |⭐⭐⭐⭐| | |AF015 (AF15) |A350-900 |96 cm |Très bon |⭐⭐⭐⭐| | ||
| |AF023 (AF23) |787-9 |~94 cm |Moyen |⭐⭐⭐| | |AF023 (AF23) |787-9 |~94 cm |Moyen |⭐⭐⭐| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | ^ Avion ^Siège idéal | ||
| + | |777-300ER | 10A / 10L / 10C / 10J | Plus d' | ||
| + | |A350 | ||
| ✅ Meilleures places Premium Economy : | ✅ Meilleures places Premium Economy : | ||
| Ligne 28: | Ligne 41: | ||
| * Débarquement plus rapide | * Débarquement plus rapide | ||
| * Cabine plus calme | * Cabine plus calme | ||
| + | * | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | | ||
| - | ^ Avion ^Siège idéal | ||
| - | |777-300ER | 10A / 10L / 10C / 10J | Plus d' | ||
| - | |A350 | ||
| - | [[https:// | + | |
| + | ====== Avantage CB ====== | ||
| + | 🧾 Résumé de tes cartes et de leurs avantages aux États-Unis | ||
| + | |||
| + | ^Carte ^Paiements $ ^Retraits $ ^Taux de change ^Notes clés^ | ||
| + | |Revolut Metal |✅ Gratuits |✅ Gratuits jusqu’à env. 800 €/mois |🔥 Interbancaire (le top)|Meilleur taux de change| | ||
| + | |Hello Prime |✅ Gratuits |✅ Gratuits (chez Bank of America) |🟢 Taux Visa (bon) |Top | ||
| + | |N26 Standard |✅ Gratuits |❌ 1,7% de frais |🟢 Taux Mastercard |Pas idéale pour retraits| | ||
| + | |Boursorama Welcome |❌ 1,94% de frais |❌ 1,94% de frais |🔴 Frais élevés |À éviter à l’étranger| | ||
| + | |||
| + | 🛡️ Comparatif assurance voyage – tes cartes | ||
| + | ^Carte ^Assurance Voyage ^Assistance Médicale ^Responsabilité civile ^Annulation/ | ||
| + | |Revolut Metal |✅ Très bonne (Allianz) |✅ Jusqu’à 10M € |✅ Incluse |✅ Incluse (retard, bagages) |✅ Franchise remboursée| | ||
| + | |Hello Prime |✅ Bonne (carte Visa Premier) |✅ Jusqu’à 155 000 € |✅ Incluse |✅ Retard/ | ||
| + | |N26 Standard |❌ Aucune |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte| | ||
| + | |Boursorama Welcome |❌ Aucune |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte |❌ Non couverte| | ||
| < | < | ||
| + | // | ||
| + | // Groupe par serveur | ||
| + | // | ||
| + | api.column(groupColumn, | ||
| + | .data() | ||
| + | .each(function (group, i) { | ||
| + | if (last !== group) { | ||
| + | $(rows) | ||
| + | .eq(i) | ||
| + | .before( | ||
| + | '< | ||
| + | group + | ||
| + | '</ | ||
| + | ); | ||
| + | last = group; | ||
| + | } | ||
| + | }); | ||
| + | } | ||
| </ | </ | ||
bloc_note.1747891327.txt.gz · Dernière modification : de admin
