bloc_note
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
bloc_note [2025/05/14 13:34] – admin | bloc_note [2025/05/24 13:51] (Version actuelle) – admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
Bloc Note rapide | Bloc Note rapide | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Memo avion : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | ^Numéro de vol ^Avion ^Destination ^Cabine Premium rénovée ?^ | ||
+ | |AF6 / AF7 |Boeing 777-300ER (rénové) |CDG ⇄ JFK |✅ Oui| | ||
+ | |AF8 / AF9 |Airbus A350-900 |CDG ⇄ JFK |✅ Oui (mais un peu moins spacieux que le 777)| | ||
+ | |AF16 / AF17 |Airbus A350-900 |CDG ⇄ JFK |✅ Oui| | ||
+ | |AF62 / AF63 |Boeing 777-200ER |CDG ⇄ JFK |❌ Non (ancienne cabine Premium Economy)| | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | ^Vol ^Avion ^Pitch ^Confort ^Note ^ | ||
+ | |AF007 (AF7) |777-300ER rénové |96 cm |Excellent |⭐⭐⭐⭐⭐| | ||
+ | |AF015 (AF15) |A350-900 |96 cm |Très bon |⭐⭐⭐⭐| | ||
+ | |AF023 (AF23) |787-9 |~94 cm |Moyen |⭐⭐⭐| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | ^ Avion ^Siège idéal | ||
+ | |777-300ER | 10A / 10L / 10C / 10J | Plus d' | ||
+ | |A350 | ||
+ | |||
+ | ✅ Meilleures places Premium Economy : | ||
+ | * 10A / 10L : fenêtre + rangée avant | ||
+ | * 10C / 10J : allée, devant, plus d’espace | ||
+ | * 10B / 10K : au milieu de la rangée avant, bon compromis | ||
+ | |||
+ | * Ces sièges sont à l’avant de la cabine Premium, donc : | ||
+ | * Aucun siège devant → plus d’espace pour les jambes | ||
+ | * Service plus rapide | ||
+ | * Débarquement plus rapide | ||
+ | * Cabine plus calme | ||
+ | * | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
< | < | ||
- | <table class=" | ||
- | <tr id=" | ||
- | <span style=" | ||
- | <path d="M11 4a4 4 0 0 1 0 8H8a5 5 0 0 0 2-4 5 5 0 0 0-2-4zm-6 8a4 4 0 1 1 0-8 4 4 0 0 1 0 8M0 8a5 5 0 0 0 5 5h6a5 5 0 0 0 0-10H5a5 5 0 0 0-5 5"></ | ||
- | </ | ||
- | <tr id=" | ||
- | < | ||
- | <path d="M11 4a4 4 0 0 1 0 8H8a5 5 0 0 0 2-4 5 5 0 0 0-2-4zm-6 8a4 4 0 1 1 0-8 4 4 0 0 1 0 8M0 8a5 5 0 0 0 5 5h6a5 5 0 0 0 0-10H5a5 5 0 0 0-5 5"></ | ||
- | </ | ||
- | <tr id=" | ||
- | < | ||
- | <path d="M11 4a4 4 0 0 1 0 8H8a5 5 0 0 0 2-4 5 5 0 0 0-2-4zm-6 8a4 4 0 1 1 0-8 4 4 0 0 1 0 8M0 8a5 5 0 0 0 5 5h6a5 5 0 0 0 0-10H5a5 5 0 0 0-5 5"></ | ||
- | </ | ||
- | <tr id=" | ||
- | < | ||
- | <path d="M8 1a2 2 0 0 1 2 2v4H6V3a2 2 0 0 1 2-2m3 6V3a3 3 0 0 0-6 0v4a2 2 0 0 0-2 2v5a2 2 0 0 0 2 2h6a2 2 0 0 0 2-2V9a2 2 0 0 0-2-2"></ | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
</ | </ |
bloc_note.1747222441.txt.gz · Dernière modification : 2025/05/14 13:34 de admin